Caricamento...
Descrizione del percorso
Dopo Biella ci si immerge nello splendido paesaggio delle colline moreniche della Serra, le più lunghe d'Europa, dove non mancherà l'occasione per una visita ad un luogo insolito: l'Ecomuseo dell'oro e della Bessa a Vermogno.
Costeggiando la Riserva Naturale Speciale della Bessa, già frequentata in tempi passati dagli antichi romani, pedaleremo tra boschi incantati, custodi di leggende antiche e misteriose, e i bellissimi panorami della Valle Elvo che ci accompagneranno fino al ritorno.
| Km. | Località | Informazioni |
| 0,0 | Biella - Partenza in Via Lamarmora di fronte all'Ufficio di Informazioni Turistiche ATL, direzione ovest. | Parcheggio consigliato: Stazione di Biella - Area Camper con carico e scarico. |
| 0,8 | Sx in Via Rosselli – vs Ponderano | |
| 3,3 | Dx vs Mongrando – Mongrando Centro vs Ivrea SS 338 | |
| 10,1 | Abbandonare la strada principale e proseguire sulla SP 411. Si costeggia la Riserva Naturale della Bessa attraverso una serie di salite e discese. | Al Km 14 Variante per Fontana Solforosa Ecomuseo dell'oro e della Bessa a Vergogno (Zubiena). |
| 15,8 | Dx vs San Sudario-Magnano. | |
| 20,1 | Dritto per SP 410. | |
| 22,1 | Dx per SS 338. | Al Km 24,50 Golf Culb Biella "Le Betulle". |
| 24,0 | Sx vs Sala SP 410 | |
| 26,4 | Torrazzo | |
| 27,4 | Sx vs Andrate - Croceserra | Splendido panorama sul Canavese. |
| 33,2 | Croceserra – vs Donato, Graglia, Occhieppo Sup / Inf., Biella | Varie fontane sul percorso. |
| 51,7 | Occhieppo Inferiore – Sx vs Biella centro. | |
| 53,8 | Biella - arrivo in Via Lamarmora di fronte all'Ufficio di Informazioni Turistiche ATL. |
Punti di interesse
Collina morenica della Serra
Ecomuseo dell'Oro e della Bessa
Riserva Naturale Speciale della Bessa
Valle Elvo
Informazioni turistiche sul sito dell'Azienda Turistica Locale ATL Biella: www.atl.biella.it