Caricamento...
Descrizione del percorso
Bellissimi percorsi sul lago, dove spesso ci si deve soffermare ad ammirare il paesaggio circostante.
Si pedala su stradine che attraversano coltivazioni di Kiwi, tipica della zona, e di uva destinata alla produzione del vino Erbaluce, ottimo per tutti i dessert. I vari ristori sulle rive del lago invogliano ad una sosta culinaria con tutta la famiglia.
| Km. | Località | Informazioni |
| 0,0 | Viverone – inizio senso unico sul lungo lago | Parcheggio sul lungo lago |
| 1,4 | Dx vs Torino | |
| 3,2 | Sx vs Morzano - Roppolo | Strada stretta |
| 6,6 | Cavaglià - Sx sulla statale | |
| 7,5 | Dx per Roppolo | Vista sul Castello di Roppolo |
| 8,5 | Roppolo - Vs Castello | Enoteca Regionale della Serra |
| 8,6 | Dx vs Castello - Salomone | |
| 9,3 | Dx vs Salomone | Splendide strade tra i boschi |
| 10,7 | Dx vs Dorzano | |
| 12,2 | Dorzano - Sx SP 417 | |
| 14,7 | Sx vs Biella vs Salussola monte | |
| 15,4 | Dritto e poi subito Sx vs Prelle - Zimone | |
| 21,0 | Zimone - Sx | Boschi e vigneti |
| 24,8 | Dritto, lascia Strada Principale | |
| 25,4 | Sx vs Viverone | |
| 29,5 | Viverone - Dx per lungo lago | |
| 29,7 | Arrivo lungo lago |
Punti di interesse
Lago di Viverone
Itinerario verde tra boschi e vigneti delle DOC biellesi Erbaluce e Canavese
Tutte le info turistiche sul sito dell'Azienda Turstica Locale ATL Biella www.atl.biella.it